IE버전이 낮아 홈페이지 이용에 불편함이 있으므로 IE9이상이나 다른 브라우저를 이용해 주세요.
PUBLIC RELATIONS
SI수주실적
POS시스템 컨설팅, 맞춤형 POS SI구축을 등을 모바일시스템 등과 연계하여업종에 상관없이 가맹점 및 프랜차이즈에 제공해 드리고 있습니다.
2017년 SI수주실적
국내 | 2017.11 ~ 2018.7
국내 | 2017.10 ~ 2018.2
국내 | 2017.9 ~ 2017.10
국내 | 2017.7 ~ 2017.10
국내 | 2017.7 ~
국내 | 2017.6~2017.8
국내 | 2017.5
국내 | 2017.5 ~ 2017.6
국내 | 2017.39~2017.9
2016년 SI수주실적
국내 | 2016.9 ~ 2017.1
국내 | 2016.12 ~ 2017.3
국내 | 2016.11 ~ 2017.1
국내 | 2016.1 ~ 2016.3
2015년 SI수주실적
국내 | 2015.4
국내 | 2015.3 ~ 2016.1
국내 | 2015.3 ~ 2015.11
국내 | 2015.2 ~ 2015.3
국내 | 2015.1 ~ 2015.7
2014년 SI수주실적
국내 | 2014.7 ~ 2014.12
국내 | 2014.7 ~ 2014.9
국내 | 2014.7 ~ 2014.10
국내 | 2014.6 ~ 2014.9
국내 | 2014.4 ~ 2014.6
2013년 SI수주실적
국내 | 2013.11 ~ 2015.01
국내 | 2013.3
국내 | 2013.1
2012년 SI수주실적
국내 | 2012.12 ~
국내 | 2012.10~현재
국내 | 2012.10 ~
국내 | 2012.10 ~ 2012.11
국내 | 2012.4 ~
2011년 SI수주실적
국내 | 2011.8
국내 | 2011.7
국내 | 2011.6 ~ 2011.8
국내 | 2011.4
국내 | 2011.3 ~ 2011.4
국내 | 2011.2 ~ 2011.4
2010년 SI수주실적
국내 | 2010.12 ~ 2012.5
국내 | 2010.11 ~ 2011.1
국내 | 2010.3 ~ 2010.7
국내 | 2010.2 ~ 2010.5
국내 | 2010년 ~ 현재
2009년 SI수주실적
국내 | 2009.11 ~ 2010.2
~ 2008년 SI수주실적
국내 | 2015.04 ~ 2015.07