어떻게 사용하나요?
링크(주) 주요화면으로 이렇게 사용하는지 찾아보겠습니다.
TSK-750
Scan rate | 100 Scans per Second | |
---|---|---|
Resolution | 4mil (0.1mm) | |
Dimesions | 170×75×51mm | |
Field width | 70mm | |
Depth of field | 0~30mm | |
용도 | PC방,책대여점,유통매장 |
TSK-4100
Light Source | Visible Laser Diode 670nm ± 10nm | |
---|---|---|
Scan | rate(스캔속도) 58 Scans per Second | |
Field Width | 120mm (25mil) | |
Field width | 70mm | |
Depth of field | 0~30mm | |
인터페이스 | USB, IBM PC XT/AT/PS2 Keyboard wedge, Standard RS-232C, TTL serial, Wand emulation | |
Symbologies | UPC/EAN/JAN, Code39, Interleaved 2 of 5 Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, Code128, MSI, Plessey, Code93, Code 3 of 5 (Korean Postage) | |
Dimensions | 95mm*20mm*160mm |
TSK-2020
Light Source | Visible Laser Diode 650nm ± 10nm | |
---|---|---|
Depth of field | 0mm - 200mm (UPC-EAN 100%) | |
Interface | USB, K/W RS-232C | |
Field width | 70mm | |
Depth of field | 0~30mm | |
Scan rate | 1500 Scans per Second | |
스캔라인 | 20 line | |
해상도 | 5 mil(0.127mm) | |
용도 | 편의점,POS,매장,약국,OA,창고 |
어떻게 사용하나요?
링크(주) 주요화면으로 이렇게 사용하는지 찾아보겠습니다.