어떻게 사용하나요?
링크(주) 주요화면으로 이렇게 사용하는지 찾아보겠습니다.
MG-8400
Motor Speed | 4,500rpm | |
---|---|---|
Scan Line | 48 Line | |
Scan Rate | 3,600Lines/sec | |
Scan Zone | 360˚ | |
Sides Read | 5 | |
Read Height | 15.2cm | |
Aux Port | RS232 | |
Dimension | 29.2(W) x 10.2(H, Below Cooounter) x 13.0(H, Above Counter) Cm Depth : Shortbody - 35.3, Longbody - 50.8 Cm | |
Weight | Shortbody - 5.9 kg, Longbody 6.9 kg | |
Power | 100-250 VAC, 50-60 Hz | |
원산지/제조원 | PSC |
MG-8500
Motor Speed | 6,000rpm | |
---|---|---|
Scan Line | 64 Line | |
Scan Rate | 6,400Lines/sec | |
Scan Zone | 720˚(360˚×2) | |
Sides Read | 6 | |
Read Height | 15.2cm | |
Aux Port | RS232 | |
Dimensions | 29.2(W) x 12.7(H, Below Cooounter) x 17.8(H, Above Counter) Cm Depth : Shortbody - 41.9, Longbody - 50.8 Cm | |
Weight | Shortbody - 8.2 kg, Longbody 9.1 kg | |
용도 | 대형 할민매장, 슈퍼마켓 등 유통점에 최적의 고정식 Barcode Scanner - 720˚ 스캔 영역과 6,400Lines/sec의 스캔 속도로 빠른 고객 응대 가능 - 높은 인식률로 중복 스캔에 따른 시간 소요 방지 - 잔고장이 없어 장기 사용이 가능한 안정적인 스캐너 - 매장환경에 따라 Longbody와 Shortbody 중 선택 가능 |
어떻게 사용하나요?
링크(주) 주요화면으로 이렇게 사용하는지 찾아보겠습니다.