어떻게 사용하나요?
링크(주) 주요화면으로 이렇게 사용하는지 찾아보겠습니다.
본체 | -Intel 3rd Gen Core G1620 : 2.7GHz / 2M Cache -DDR III SODIMM 2 Slot( Upto 16GB ) -SATA 3 2.5" HDD / SSD / mSATA SSD / Cfast -Realtek RTL 8111F 10/100/1000 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capabiliy | |
---|---|---|
OS | 정품 Windows Embeded POS Ready 7 | |
S/W | 복구(Winclone 3.0) | |
MSR | ISO 7811 Option (1,2,3 tracks) s/w 조정 | |
LCD Panel | TITAN100 | - 15" TFT LCD, LVDS, 1024*768(XGA) BACK LIGHT : LED Light(일반패널) - BEZZEL-LESS True 플랫 패널 |
TITAN150 | - 15" TFT LCD, LVDS, 1024*768(XGA) BACK LIGHT : LED Light(일반패널) - BEZZEL-LESS True 플랫 패널 | |
Touch Panel | TITAN500 | - 5 wire analog resistive Normal Touch & True Flat Touch |
TITAN550 | - 5-Wire Resistive Touch (ELO Touch) | |
Color | White (후면커버 : Orange) | |
인증 | 에너지절약마크 인증(e마크) | |
키보드,마우스 | 106Key Board / 광 Mouse / mouse pad | |
Cash Drawer | 4 Bill & 8 Coin 현금함 색상: Black | |
영수증프린터 | - Giant-100 : 250m m/sec 색상:White - Giant-100(wifi) : 250m m/sec 색상:Black |
어떻게 사용하나요?
링크(주) 주요화면으로 이렇게 사용하는지 찾아보겠습니다.